DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2022 metai | 2023 metai |
1. Auklėtojas | 9 | 751 | 904 |
2. Mokytojas | 32 | 1427 | 1817 |
3. Logopedas | 15 | 1072 | 1008 |
4. Mokytojo padėjėjas | 36 | 1080 | 1408 |
5. Sargas | 3 | 897 | 1080 |
6. Valytojas | 3 | 592 | 924 |
7. Budėtojas | 2 | 548 | 630 |
8. IT specialistas | 3 | 545 | 587 |
9. Mokinių lydėtojas | 4 | 569 | 788 |
10. Socialinis pedagogas | 2 | 1310 | 1469 |
11. Vairuotojas | 3 | 626 | 924 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. I ketv.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. I ketv.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. II ketv.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. III ketv.